Модель станка | JLM-106 | JLM-108 | JLM-110 | JLM-506 | JLM-508 | JLM-510 | JLM-1010 | JLM-1012 | ||
Обработка | Макс.диаметр качания над кроватью | мм | ∅400 | ∅400 | ∅400 | ∅600 | ∅600 | ∅600 | ∅650 | ∅650 |
Макс.диаметр качания по ширине | мм | ∅350 | ∅350 | ∅350 | ∅350 | ∅350 | ∅350 | ∅370 | ∅370 | |
Макс.диаметр поворота | мм | ∅500 | ∅500 | ∅500 | ∅500 | ∅500 | ∅500 | ∅650 | ∅650 | |
Интерференционный диаметр обработки соседнего инструмента | мм | ∅230 | ∅230 | ∅230 | ∅230 | ∅230 | ∅230 | ∅230 | ∅230 | |
Макс.длина обработки | мм | 370 | 350 | 330 | 560 | 540 | 520 | 1070 | 1050 | |
Макс.ход оси Z | мм | 370 | 370 | 370 | 570 | 570 | 570 | 1080 | 1080 | |
Макс.ход оси X | мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 350 | 350 | |
Мощность двигателя оси Z1 | кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Мощность двигателя оси Z2 | кВт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 2.2 | |
Мощность двигателя оси X | кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Ускоренный ход оси X / Z1 / Z2 | м/мин | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Главный шпиндель | Нос шпинделя | - | А2-5 | А2-6 | А2-8 | А2-5 | А2-6 | А2-8 | А2-8 | А2-8 |
Диаметр шпинделя | мм | ∅170 | ∅200 | ∅230 | ∅170 | ∅200 | ∅230 | ∅230 | ∅230 | |
Спецификация бара (стандартная/дополнительная) | мм | ∅45 | ∅52(∅65) | ∅75(∅90) | ∅45 | ∅52(∅65) | ∅75(∅90) | ∅75(∅90) | ∅75(∅90) | |
Опорный патрон | дюйм | 6' | 8' | 10' | 6' | 8' | 10' | 10' | 12' | |
Мощность двигателя (непрерывная / 30 мин) | кВт | 5,5/7,5 | 7,5/11 | 18,5/22 | 5,5/7,5 | 7,5/11 | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 | |
Макс.скорость | об/мин | 1500/6000 | 1500/4200 | 1500/3800 | 1500/6000 | 1500/4200 | 1500/3800 | 1500/3800 | 1500/3800 | |
крутящий момент двигателя шпинделя (скорость/макс.) | Нм | 35/47,7 | 47,7/70 | 116,7/138,8 | 35/47,7 | 47,7/70 | 116,7/138,8 | 116,7/138,8 | 116,7/138,8 | |
ток двигателя шпинделя (непрерывный/30 мин) | A | 32/48 | 46/64 | 35,9/42,7 | 32/48 | 46/64 | 35,9/42,7 | 35,9/42,7 | 35,9/42,7 | |
Разрешение по оси C | 1/н | 1024/32768 | 1024/32768 | 1024/32768 | 1024/32768 | 1024/32768 | 1024/32768 | 1024/32768 | 1024/32768 | |
система контроля | - | Мицубиси М80Б | Мицубиси М80Б | Мицубиси М80Б | Мицубиси М80Б | Мицубиси М80Б | Мицубиси М80Б | Мицубиси М80Б | Мицубиси М80Б | |
Башня | Центральная высота | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Диаметр фрезы | мм | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Количество инструментов | шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Диаметр хвостовика квадратного держателя инструмента | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Диаметр хвостовика держателя расточного инструмента | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Задняя бабка | Расстояние между центрами | мм | 370 | 350 | 330 | 580 | 560 | 540 | 1080 | 1060 |
Режим вождения | -- | Программируемый | Программируемый | Программируемый | Программируемый | Программируемый | Программируемый | Управляется сервоприводом | Управляется сервоприводом | |
Центральный интерфейс | мК | -- | -- | -- | 4# | 4# | 4# | 5# | 5# | |
Внешний вид/Вес | Внешний вид станка | мм | 2360*1840*1900 | 2360*1840*1900 | 2360*1840*1900 | 2660*1940*1900 | 2660*1940*1900 | 2660*1940*1900 | 3900*1940*2050 | 3900*1940*2050 |
Вес станка | Кг | 3800 | 3900 | 4000 | 4700 | 4800 | 4900 | 7350 | 7400 |
Модель станка | JLM-106 | JLM-108 | JLM-110 | JLM-506 | JLM-508 | JLM-510 | JLM-1010 | JLM-1012 | ||
Обработка | Макс.диаметр качания над кроватью | мм | ∅400 | ∅400 | ∅400 | ∅600 | ∅600 | ∅600 | ∅650 | ∅650 |
Макс.диаметр качания по ширине | мм | ∅350 | ∅350 | ∅350 | ∅350 | ∅350 | ∅350 | ∅370 | ∅370 | |
Макс.диаметр поворота | мм | ∅500 | ∅500 | ∅500 | ∅500 | ∅500 | ∅500 | ∅650 | ∅650 | |
Интерференционный диаметр обработки соседнего инструмента | мм | ∅230 | ∅230 | ∅230 | ∅230 | ∅230 | ∅230 | ∅230 | ∅230 | |
Макс.длина обработки | мм | 370 | 350 | 330 | 560 | 540 | 520 | 1070 | 1050 | |
Макс.ход оси Z | мм | 370 | 370 | 370 | 570 | 570 | 570 | 1080 | 1080 | |
Макс.ход оси X | мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 350 | 350 | |
Мощность двигателя оси Z1 | кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Мощность двигателя оси Z2 | кВт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 2.2 | |
Мощность двигателя оси X | кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Ускоренный ход оси X / Z1 / Z2 | м/мин | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Главный шпиндель | Нос шпинделя | - | А2-5 | А2-6 | А2-8 | А2-5 | А2-6 | А2-8 | А2-8 | А2-8 |
Диаметр шпинделя | мм | ∅170 | ∅200 | ∅230 | ∅170 | ∅200 | ∅230 | ∅230 | ∅230 | |
Спецификация бара (стандартная/дополнительная) | мм | ∅45 | ∅52(∅65) | ∅75(∅90) | ∅45 | ∅52(∅65) | ∅75(∅90) | ∅75(∅90) | ∅75(∅90) | |
Опорный патрон | дюйм | 6' | 8' | 10' | 6' | 8' | 10' | 10' | 12' | |
Мощность двигателя (непрерывная / 30 мин) | кВт | 5,5/7,5 | 7,5/11 | 18,5/22 | 5,5/7,5 | 7,5/11 | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 | |
Макс.скорость | об/мин | 1500/6000 | 1500/4200 | 1500/3800 | 1500/6000 | 1500/4200 | 1500/3800 | 1500/3800 | 1500/3800 | |
крутящий момент двигателя шпинделя (скорость/макс.) | Нм | 35/47,7 | 47,7/70 | 116,7/138,8 | 35/47,7 | 47,7/70 | 116,7/138,8 | 116,7/138,8 | 116,7/138,8 | |
ток двигателя шпинделя (непрерывный/30 мин) | A | 32/48 | 46/64 | 35,9/42,7 | 32/48 | 46/64 | 35,9/42,7 | 35,9/42,7 | 35,9/42,7 | |
Разрешение по оси C | 1/н | 1024/32768 | 1024/32768 | 1024/32768 | 1024/32768 | 1024/32768 | 1024/32768 | 1024/32768 | 1024/32768 | |
система контроля | - | Мицубиси М80Б | Мицубиси М80Б | Мицубиси М80Б | Мицубиси М80Б | Мицубиси М80Б | Мицубиси М80Б | Мицубиси М80Б | Мицубиси М80Б | |
Башня | Центральная высота | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Диаметр фрезы | мм | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Количество инструментов | шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Диаметр хвостовика квадратного держателя инструмента | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Диаметр хвостовика держателя расточного инструмента | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Задняя бабка | Расстояние между центрами | мм | 370 | 350 | 330 | 580 | 560 | 540 | 1080 | 1060 |
Режим вождения | -- | Программируемый | Программируемый | Программируемый | Программируемый | Программируемый | Программируемый | Управляется сервоприводом | Управляется сервоприводом | |
Центральный интерфейс | мК | -- | -- | -- | 4# | 4# | 4# | 5# | 5# | |
Внешний вид/Вес | Внешний вид станка | мм | 2360*1840*1900 | 2360*1840*1900 | 2360*1840*1900 | 2660*1940*1900 | 2660*1940*1900 | 2660*1940*1900 | 3900*1940*2050 | 3900*1940*2050 |
Вес станка | Кг | 3800 | 3900 | 4000 | 4700 | 4800 | 4900 | 7350 | 7400 |
JLM серия - это тип универсального станка, который оснащен станиной высокой жесткости и роликовой линейной направляющей в сочетании с преимуществами тяжелой резки и быстрого перемещения, а также фиксированной стандартной гидравлической задней бабкой с программируемым управлением, поэтому он может соответствовать требованиям обработки. спрос клиентов в наибольшей степени.
JLM-1 Серия использует концепцию компактного дизайна, особенно для обработки более коротких деталей, чтобы предоставить клиентам токарные станки с высокой экономической эффективностью.
JLM-5 Серия специально разработана для обработки длинных деталей.Эффективная длина обработки по оси Z составляет 500 мм, а конусность внешнего диаметра обрабатываемого изделия при максимальном ходе составляет менее 0,008 мм, что намного превосходит отраслевой стандарт и национальный стандарт.
JLM-10 Серия станков имеет наклонную станину и седло с большим пролетом, что обеспечивает лучшую жесткость и стабильную производительность резки.
с большим размахом над станиной и эффективной длиной обработки более 1000 мм на станке этой серии можно обрабатывать как продольные, так и дисковые детали.
Станок оснащен стандартной задней бабкой с сервоприводом MT5, обеспечивающей высокую точность и высокую скорость.Он также дополнительно поставляется с различными дополнительными аксессуарами, такими как устойчивый центральный упор и упор с сервоприводом, которые могут предоставить клиентам больше решений для обработки.
База
Интегрально сформированная жесткая конструкция
Добавьте определенные микроэлементы для улучшения стабильности
кровать с наклоном 30 градусов
Простота удаления стружки, работы на близком расстоянии и обращения с ней
Серия револьверных сервоприводов
Компактный дизайн, небольшой размер, высокая стабильность и простая структура.
Конструкция сервопривода для быстрого двустороннего выбора инструмента.
Чрезвычайно сильное гидравлическое запирающее усилие, обеспечиваемое трехэлементным блокирующим устройством сцепления.
система ЧПУ
Система Mitsubishi — лучший выбор для обеспечения стабильной многоосевой комбинированной обработки, которая может оптимизировать процесс производства, обеспечивая при этом лучшую стабильность продукта и повышая эффективность обработки.
Между тем, его послепродажное обслуживание является своевременным и эффективным, как и ожидалось Jhenjet Intelligent.
шпиндель
Шпиндель поддерживается тремя передними и двумя задними роликовыми подшипниками для повышения жесткости шпинделя и уменьшения биения шпинделя.
Шпиндель имеет мощное гидравлическое зажимное усилие, облегчающее замену цанг и патронов.
Винтовой стержень и направляющая
Шаг шнека в направлениях X и Z идеально подобран для создания более совершенного эффекта внешнего вида и превосходной быстрой подачи.
Станок имеет встроенную литую станину высокой жесткости с высокой точностью и стабильностью, обеспечивающую надежное удаление и очистку стружки.
В нем используется импортный шарико-винтовой стержень класса C2, роликовая направляющая класса P и опора шпинделя на трех передних и двух задних подшипниках.
Гидравлическая система
Корейская или японская гидравлическая система применяется для повышения устойчивости оборудования.
JLM серия - это тип универсального станка, который оснащен станиной высокой жесткости и роликовой линейной направляющей в сочетании с преимуществами тяжелой резки и быстрого перемещения, а также фиксированной стандартной гидравлической задней бабкой с программируемым управлением, поэтому он может соответствовать требованиям обработки. спрос клиентов в наибольшей степени.
JLM-1 Серия использует концепцию компактного дизайна, особенно для обработки более коротких деталей, чтобы предоставить клиентам токарные станки с высокой экономической эффективностью.
JLM-5 Серия специально разработана для обработки длинных деталей.Эффективная длина обработки по оси Z составляет 500 мм, а конусность внешнего диаметра обрабатываемого изделия при максимальном ходе составляет менее 0,008 мм, что намного превосходит отраслевой стандарт и национальный стандарт.
JLM-10 Серия станков имеет наклонную станину и седло с большим пролетом, что обеспечивает лучшую жесткость и стабильную производительность резки.
с большим размахом над станиной и эффективной длиной обработки более 1000 мм на станке этой серии можно обрабатывать как продольные, так и дисковые детали.
Станок оснащен стандартной задней бабкой с сервоприводом MT5, обеспечивающей высокую точность и высокую скорость.Он также дополнительно поставляется с различными дополнительными аксессуарами, такими как устойчивый центральный упор и упор с сервоприводом, которые могут предоставить клиентам больше решений для обработки.
База
Интегрально сформированная жесткая конструкция
Добавьте определенные микроэлементы для улучшения стабильности
кровать с наклоном 30 градусов
Простота удаления стружки, работы на близком расстоянии и обращения с ней
Серия револьверных сервоприводов
Компактный дизайн, небольшой размер, высокая стабильность и простая структура.
Конструкция сервопривода для быстрого двустороннего выбора инструмента.
Чрезвычайно сильное гидравлическое запирающее усилие, обеспечиваемое трехэлементным блокирующим устройством сцепления.
система ЧПУ
Система Mitsubishi — лучший выбор для обеспечения стабильной многоосевой комбинированной обработки, которая может оптимизировать процесс производства, обеспечивая при этом лучшую стабильность продукта и повышая эффективность обработки.
Между тем, его послепродажное обслуживание является своевременным и эффективным, как и ожидалось Jhenjet Intelligent.
шпиндель
Шпиндель поддерживается тремя передними и двумя задними роликовыми подшипниками для повышения жесткости шпинделя и уменьшения биения шпинделя.
Шпиндель имеет мощное гидравлическое зажимное усилие, облегчающее замену цанг и патронов.
Винтовой стержень и направляющая
Шаг шнека в направлениях X и Z идеально подобран для создания более совершенного эффекта внешнего вида и превосходной быстрой подачи.
Станок имеет встроенную литую станину высокой жесткости с высокой точностью и стабильностью, обеспечивающую надежное удаление и очистку стружки.
В нем используется импортный шарико-винтовой стержень класса C2, роликовая направляющая класса P и опора шпинделя на трех передних и двух задних подшипниках.
Гидравлическая система
Корейская или японская гидравлическая система применяется для повышения устойчивости оборудования.
Авторское право © 2022 Jhenjet Intelligent Technology Co., Ltd. Все права защищены. политика конфиденциальности I Sitemap |Поддержка Leadong